Курсова работа на тема АНАЛИЗ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА АКТИВНОСТ И ПАЗАРНАТА ЛИКВИДНОСТ на дружества „СОФАРМА“ АД и SNTGN TRANSGAZ SA от борсовия индекс SOFIX и BET
Каталожен номер | 14241 |
Област | Икономика |
Дисциплина | ФОНДОВИ БОРСИ |
Вид | Курсова работа |
Тема | АНАЛИЗ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА АКТИВНОСТ И ПАЗАРНАТА ЛИКВИДНОСТ на дружества „СОФАРМА“ АД и SNTGN TRANSGAZ SA от борсовия индекс SOFIX и BET |
Страници | 14 |
Цена | 9 лв. |
Университет | Стопанска Академия „Д.А.Ценов” |
Година | 2018 |
Добавена в сайта | 24.06.2019 от Raboti.com |
Изтегляния | Няма изтегляния |
Наличност | да |
Друга информация
0 коментара
Оценка: 0.00
Можете да оценяване и коментирате след получаване на темата.
Подобни теми:
Курсов проект
Фондови борси
Курсова работа
Финанси, Фондови борси
Дипломна работа
Инвестиционната политика в земеделието